FLCBank提供多种存款产品.
从基本储蓄账户到货币市场账户, CDs and IRAs; we offer a solution for your savings or investment need. 并不是所有的账户、产品和投资都被联邦存款保险公司承保. 找出哪些是保险范围,哪些不是 联邦存款保险公司.政府.
皇冠正版APP下载帐户
帐户名称 | 利率 | 年收益率(APY)1 | 期初余额 | 平均每日结余 |
皇冠正版APP下载检查 | NA | NA | $1,000 | $1,000 |
现在检查 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
皇冠正版APP下载储蓄 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
非营利组织检查 | 0.25% | 0.25%的年 | $2,500 | $10,000 |
IOTA: 0到10万美元 | 3.40% | 3.46%的年 | NA | NA |
IOTA -超过10万美元 | 3.41% | 3.47%的年 | NA | NA |
分析检查 | 收益信用率 | 收益信用率 | $1,000 | NA |
ECR: 0.50%(2024年7月1日)用于抵消分析账户的服务费.
个人账户
期初余额 | 利率 | 年收益率(APY)1 | 平均每日结余 | |
检查 | $100 | NA | NA | $1,000* |
资本检查 | $1,000 | 0.15% | 0.15%的年 | $2,500 |
储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000* |
小 & 爱尔兰共和军的储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | NA |
*最低余额为$1,000元或直接存入以免服务费
货币市场帐户(个人及企业)
最低期初余额要求
个人:2000美元|商业:10000美元
账户层 | 利率 | 年收益率(APY)1 |
$200,000或以上 | 1.98% | 2.00%的年 |
$100,000 - $199,999 | 0.35% | 0.35%的年 |
$50,000 - $99,999.99 | 0.20% | 0.20%的年 |
$10,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20%的年 |
1万美元以下 | 0.10% | 0.10%的年 |
存款证明 & 爱尔兰共和军(个人 & 皇冠正版APP下载)2
最低期初余额要求
个人:2000美元|商业:10000美元
账户层 | 利率 | 年收益率(APY)1 |
九个月 | 0.35% | 0.35%的年 |
1年 | 0.35% | 0.35%的年 |
18个月 | 0.35% | 0.35%的年 |
2年 | 0.35% | 0.35%的年 |
3年 | 0.45% | 0.45%的年 |
四年 | 0.55% | 0.55%的年 |
5年 | 0.65% | 0.45%的年 |